Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
334 | 1,965 | 239 | 376 |
![]() |
9 | 54 | 6 | 109 |
![]() |
27 | 183 | 16 | 201 |
![]() |
28 | 179 | 20 | 178 |
![]() |
46 | 190 | 46 | 376 |
![]() |
56 | 270 | 31 | 279 |
![]() |
35 | 185 | 28 | 133 |
![]() |
16 | 81 | 13 | 128 |
![]() |
14 | 100 | 10 | 163 |
![]() |
15 | 68 | 17 | 135 |
![]() |
18 | 70 | 13 | 112 |
![]() |
31 | 304 | 22 | 225 |
![]() |
39 | 281 | 17 | 340 |
![]() |
359 | 1,763 | 254 | 254 |
![]() |
13 | 46 | 6 | 254 |
![]() |
19 | 106 | 13 | 34 |
![]() |
39 | 157 | 16 | 24 |
![]() |
70 | 304 | 39 | 36 |
![]() |
78 | 367 | 48 | 44 |
![]() |
35 | 160 | 29 | 47 |
![]() |
22 | 137 | 21 | 69 |
![]() |
28 | 215 | 40 | 30 |
2022-05-01 | 1 | 2 | 1 | 18 |
2022-05-02 | 0 | 3 | 1 | 22 |
2022-05-03 | 1 | 5 | 1 | 19 |
2022-05-04 | 1 | 4 | 0 | 19 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-05-06 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2022-05-07 | 1 | 3 | 0 | 18 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2022-05-11 | 1 | 3 | 0 | 17 |
2022-05-12 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2022-05-13 | 0 | 10 | 1 | 16 |
2022-05-14 | 0 | 11 | 0 | 15 |
2022-05-15 | 2 | 12 | 0 | 14 |
2022-05-16 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2022-05-17 | 2 | 9 | 0 | 16 |
2022-05-18 | 3 | 19 | 0 | 19 |
2022-05-19 | 0 | 30 | 1 | 22 |
2022-05-20 | 2 | 9 | 0 | 16 |
2022-05-21 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2022-05-22 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2022-05-23 | 3 | 7 | 2 | 14 |
2022-05-24 | 3 | 13 | 1 | 17 |
2022-05-25 | 1 | 11 | 2 | 19 |
2022-05-26 | 2 | 5 | 3 | 23 |
2022-05-27 | 0 | 7 | 14 | 28 |
2022-05-28 | 2 | 6 | 2 | 20 |
2022-05-29 | 1 | 14 | 5 | 30 |
2022-05-30 | 0 | 10 | 3 | 19 |
2022-05-31 | 2 | 6 | 1 | 19 |
![]() |
12 | 90 | 12 | 30 |
![]() |
9 | 29 | 9 | 27 |
![]() |
22 | 112 | 13 | 54 |
![]() |
12 | 40 | 8 | 26 |
![]() |
292 | 1,722 | 275 | 71 |
![]() |
21 | 92 | 7 | 23 |
![]() |
13 | 73 | 13 | 33 |
![]() |
26 | 110 | 16 | 33 |
2021-10-01 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2021-10-02 | 1 | 4 | 1 | 25 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-10-04 | 2 | 11 | 0 | 33 |
2021-10-05 | 1 | 7 | 1 | 25 |
2021-10-06 | 0 | 4 | 0 | 28 |
2021-10-07 | 1 | 3 | 0 | 21 |
2021-10-08 | 1 | 9 | 1 | 26 |
2021-10-09 | 1 | 4 | 0 | 24 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2021-10-11 | 0 | 2 | 1 | 33 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-10-13 | 0 | 2 | 1 | 33 |
2021-10-14 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2021-10-15 | 3 | 7 | 0 | 24 |
2021-10-16 | 1 | 4 | 0 | 25 |
2021-10-17 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2021-10-18 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2021-10-19 | 2 | 5 | 1 | 23 |
2021-10-20 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-10-22 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2021-10-23 | 1 | 4 | 1 | 29 |
2021-10-24 | 1 | 3 | 1 | 24 |
2021-10-25 | 1 | 2 | 0 | 27 |
2021-10-26 | 1 | 3 | 0 | 27 |
2021-10-27 | 1 | 6 | 1 | 27 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2021-10-29 | 3 | 11 | 2 | 23 |
2021-10-30 | 1 | 6 | 0 | 26 |
2021-10-31 | 2 | 5 | 0 | 24 |
![]() |
41 | 308 | 55 | 55 |
![]() |
73 | 414 | 64 | 45 |
![]() |
29 | 118 | 34 | 29 |
![]() |
16 | 90 | 12 | 31 |
![]() |
11 | 72 | 15 | 56 |
![]() |
26 | 231 | 22 | 71 |
![]() |
9 | 81 | 9 | 29 |
![]() |
16 | 92 | 16 | 51 |
![]() |
11 | 41 | 12 | 31 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-01-03 | 3 | 8 | 0 | 26 |
2021-01-04 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2021-01-05 | 0 | 5 | 0 | 24 |
2021-01-06 | 1 | 2 | 1 | 23 |
2021-01-07 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-01-09 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2021-01-10 | 1 | 3 | 0 | 26 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2021-01-13 | 1 | 4 | 1 | 22 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-01-16 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2021-01-19 | 1 | 1 | 1 | 24 |
2021-01-20 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2021-01-21 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-01-23 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2021-01-27 | 1 | 5 | 2 | 25 |
2021-01-28 | 1 | 2 | 3 | 25 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-01-31 | 0 | 2 | 0 | 26 |
![]() |
365 | 2,487 | 374 | 845 |
![]() |
16 | 58 | 17 | 49 |
![]() |
17 | 127 | 23 | 50 |
![]() |
16 | 86 | 37 | 57 |
![]() |
51 | 286 | 47 | 45 |
![]() |
55 | 263 | 46 | 54 |
![]() |
41 | 315 | 26 | 39 |
![]() |
69 | 593 | 35 | 66 |
![]() |
42 | 375 | 67 | 59 |
![]() |
14 | 96 | 19 | 685 |
![]() |
14 | 96 | 8 | 131 |
![]() |
15 | 102 | 25 | 227 |
![]() |
15 | 90 | 24 | 845 |
![]() |
355 | 2,486 | 243 | 235 |
![]() |
21 | 145 | 8 | 235 |
![]() |
35 | 262 | 8 | 199 |
![]() |
32 | 207 | 23 | 20 |
![]() |
30 | 270 | 36 | 41 |
![]() |
80 | 666 | 54 | 37 |
![]() |
41 | 272 | 37 | 29 |
![]() |
46 | 335 | 21 | 21 |
![]() |
19 | 107 | 17 | 27 |
![]() |
6 | 38 | 11 | 19 |
![]() |
13 | 59 | 6 | 16 |
![]() |
8 | 28 | 5 | 14 |
![]() |
24 | 97 | 17 | 13 |
![]() |
425 | 2,371 | 334 | 75 |
![]() |
26 | 97 | 14 | 20 |
![]() |
26 | 178 | 17 | 19 |
![]() |
20 | 178 | 21 | 39 |
![]() |
46 | 189 | 54 | 23 |
![]() |
101 | 483 | 75 | 56 |
![]() |
53 | 262 | 58 | 36 |
2018-07-01 | 1 | 18 | 0 | 11 |
2018-07-02 | 1 | 10 | 2 | 12 |
2018-07-03 | 2 | 4 | 0 | 16 |
2018-07-04 | 1 | 9 | 1 | 16 |
2018-07-05 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2018-07-06 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2018-07-07 | 3 | 18 | 4 | 19 |
2018-07-08 | 1 | 17 | 0 | 20 |
2018-07-09 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2018-07-10 | 0 | 6 | 1 | 14 |
2018-07-11 | 3 | 9 | 3 | 13 |
2018-07-12 | 1 | 4 | 0 | 11 |
2018-07-13 | 3 | 12 | 2 | 16 |
2018-07-14 | 2 | 5 | 1 | 16 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2018-07-16 | 2 | 2 | 3 | 14 |
2018-07-17 | 4 | 16 | 1 | 19 |
2018-07-18 | 4 | 24 | 3 | 36 |
2018-07-19 | 2 | 12 | 2 | 19 |
2018-07-20 | 1 | 1 | 4 | 19 |
2018-07-21 | 0 | 2 | 3 | 16 |
2018-07-22 | 1 | 3 | 3 | 20 |
2018-07-23 | 1 | 7 | 2 | 25 |
2018-07-24 | 1 | 6 | 4 | 20 |
2018-07-25 | 2 | 10 | 3 | 23 |
2018-07-26 | 1 | 4 | 2 | 25 |
2018-07-27 | 2 | 5 | 4 | 21 |
2018-07-28 | 5 | 18 | 2 | 22 |
2018-07-29 | 3 | 16 | 3 | 21 |
2018-07-30 | 1 | 6 | 2 | 25 |
2018-07-31 | 4 | 12 | 2 | 17 |
![]() |
41 | 217 | 19 | 23 |
![]() |
12 | 63 | 14 | 17 |
![]() |
23 | 175 | 15 | 30 |
![]() |
39 | 306 | 25 | 57 |
![]() |
13 | 65 | 13 | 73 |
![]() |
25 | 158 | 9 | 75 |
![]() |
511 | 2,794 | 555 | 77 |
![]() |
11 | 48 | 11 | 77 |
2017-12-01 | 0 | 2 | 0 | 53 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2017-12-04 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2017-12-06 | 0 | 2 | 0 | 38 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-12-09 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2017-12-10 | 2 | 4 | 0 | 60 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-12-12 | 0 | 1 | 0 | 77 |
2017-12-13 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2017-12-14 | 1 | 2 | 1 | 46 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-12-16 | 1 | 3 | 1 | 58 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-12-18 | 1 | 3 | 0 | 49 |
2017-12-19 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2017-12-20 | 2 | 4 | 0 | 13 |
2017-12-21 | 1 | 3 | 0 | 62 |
2017-12-22 | 0 | 7 | 0 | 67 |
2017-12-23 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2017-12-24 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2017-12-25 | 1 | 3 | 1 | 43 |
2017-12-26 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2017-12-27 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2017-12-28 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2017-12-29 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2017-12-30 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 60 |
![]() |
12 | 56 | 16 | 55 |
![]() |
45 | 195 | 30 | 45 |
![]() |
70 | 362 | 82 | 55 |
![]() |
114 | 519 | 98 | 46 |
![]() |
63 | 327 | 95 | 56 |
![]() |
33 | 167 | 41 | 70 |
![]() |
24 | 136 | 64 | 55 |
![]() |
38 | 255 | 31 | 57 |
![]() |
37 | 333 | 33 | 56 |
![]() |
43 | 268 | 34 | 46 |
![]() |
21 | 128 | 20 | 46 |
![]() |
655 | 3,572 | 741 | 59 |
![]() |
13 | 121 | 26 | 38 |
![]() |
37 | 153 | 22 | 22 |
![]() |
42 | 235 | 49 | 49 |
![]() |
112 | 663 | 126 | 43 |
![]() |
168 | 943 | 152 | 46 |
![]() |
91 | 594 | 125 | 59 |
![]() |
46 | 177 | 83 | 39 |
![]() |
39 | 189 | 44 | 44 |
![]() |
45 | 202 | 29 | 41 |
![]() |
24 | 126 | 19 | 40 |
![]() |
18 | 84 | 30 | 44 |
![]() |
20 | 85 | 36 | 40 |
![]() |
460 | 2,737 | 526 | 62 |
![]() |
12 | 46 | 24 | 40 |
![]() |
17 | 70 | 23 | 57 |
![]() |
57 | 305 | 54 | 56 |
![]() |
75 | 379 | 101 | 53 |
![]() |
120 | 675 | 127 | 52 |
![]() |
73 | 599 | 128 | 52 |
![]() |
32 | 229 | 23 | 45 |
![]() |
16 | 104 | 12 | 48 |
![]() |
13 | 47 | 4 | 52 |
![]() |
16 | 74 | 10 | 51 |
![]() |
11 | 82 | 9 | 62 |
![]() |
18 | 127 | 11 | 46 |
![]() |
253 | 1,487 | 187 | 69 |
![]() |
15 | 96 | 11 | 45 |
![]() |
17 | 124 | 10 | 56 |
![]() |
27 | 232 | 13 | 69 |
![]() |
35 | 263 | 49 | 63 |
![]() |
22 | 95 | 21 | 53 |
![]() |
27 | 97 | 24 | 45 |
![]() |
19 | 79 | 12 | 41 |
![]() |
22 | 163 | 8 | 38 |
![]() |
27 | 142 | 8 | 45 |
![]() |
24 | 103 | 13 | 35 |
![]() |
13 | 72 | 10 | 35 |
![]() |
5 | 21 | 8 | 41 |
![]() |
235 | 1,029 | 200 | 121 |
![]() |
10 | 26 | 8 | 34 |
![]() |
12 | 67 | 11 | 35 |
![]() |
28 | 153 | 21 | 22 |
![]() |
42 | 249 | 51 | 20 |
![]() |
38 | 139 | 28 | 18 |
![]() |
20 | 86 | 19 | 110 |
![]() |
21 | 58 | 20 | 37 |
2013-06-01 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2013-06-02 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-04 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2013-06-05 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-09 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2013-06-10 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2013-06-11 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2013-06-12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-16 | 2 | 4 | 2 | 12 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-19 | 1 | 2 | 4 | 15 |
2013-06-20 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2013-06-21 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2013-06-22 | 1 | 6 | 0 | 14 |
2013-06-23 | 2 | 4 | 1 | 37 |
2013-06-24 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2013-06-26 | 2 | 3 | 3 | 12 |
2013-06-27 | 2 | 9 | 1 | 13 |
2013-06-28 | 1 | 2 | 1 | 15 |
2013-06-29 | 2 | 8 | 2 | 12 |
2013-06-30 | 2 | 4 | 2 | 11 |
![]() |
17 | 38 | 11 | 121 |
![]() |
16 | 79 | 14 | 18 |
![]() |
10 | 71 | 6 | 18 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 50 |
![]() |
19 | 56 | 9 | 16 |
![]() |
246 | 1,262 | 154 | 124 |
![]() |
8 | 27 | 8 | 28 |
![]() |
9 | 52 | 5 | 43 |
![]() |
24 | 115 | 17 | 49 |
![]() |
49 | 268 | 44 | 22 |
![]() |
24 | 148 | 16 | 124 |
![]() |
18 | 124 | 12 | 36 |
![]() |
16 | 48 | 11 | 30 |
![]() |
30 | 181 | 8 | 31 |
![]() |
27 | 122 | 8 | 17 |
![]() |
12 | 37 | 7 | 11 |
![]() |
14 | 67 | 11 | 11 |
![]() |
15 | 73 | 7 | 14 |
![]() |
42 | 255 | 22 | 17 |
![]() |
10 | 58 | 5 | 11 |
![]() |
24 | 174 | 9 | 17 |
![]() |
8 | 23 | 8 | 9 |